Informace o velikostech
- Velikost kontrolujte vždy před koupí.
- Oblečení značky Dablju: jsou vhodné na štíhlou pánskou postavu.
- Produkty označené "slim-fit" jsou těsnější než běžné velikosti.
- Pokud vám vybraná velikost nepadne, máte možnost výměny.
Podrobná velikostní tabulka [ zobrazitskrýt ]
Velikostní tabulka, podle které můžete poměřit rozměry se svým oblečením
| Pas | Bok | Zdvyh | Stehna | Délka | Nohavice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 36.5 cm | 50 cm | 27 cm | 22 cm | 79 cm | 19 cm |
| 30 | 38 cm | 51.5 cm | 27.8 cm | 23 cm | 80 cm | 19.5 cm |
| 32 | 39.5 cm | 53 cm | 28.6 cm | 24 cm | 81 cm | 20 cm |
| 34 | 42 cm | 54.5 cm | 29.4 cm | 25 cm | 82 cm | 20.5 cm |
| 36 | 43.5 cm | 56 cm | 30.2 cm | 26 cm | 83 cm | 21 cm |



